Gamme

Non revêtue ou galvanisée à chaud
Boulonnerie de construction métallique
Structural bolting


| Diamètre | |||||||||||
| CE - NF | CE | ||||||||||
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||
| Longueur | 30 | X | |||||||||
| 40 | X | X | X | ||||||||
| 50 | X | X | X | X | |||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 110 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 120 | X | X | X | X | |||||||
| 130 | X | X | X | X | |||||||
| 140 | X | X | X | X | |||||||
| 150 | X | X | X | X | |||||||
| 160 | X | X | X | ||||||||
| 170 | X | X | X | ||||||||
| 180 | X | X | X | ||||||||
| 190 | X | X | X | ||||||||
| 200 | X | X | X | ||||||||
Sofast Technologie vous propose également les dimensions suivantes sur demande, non revêtues ou galvanisées à chaud.
| Diamètre | |||||||||||
| CE | |||||||||||
| M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | ||
| Longueur (en mm) | mini | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 |
| maxi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Autres dimensions, nous consulter

